Emerson Liebert APS Bedienungsanleitung Seite 101

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 108
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 100
Specifications
93 Liebert
®
APS
7.6 Estimated Battery Run Times
7.6.1 Tables for UPS Model Number Where Digits 1-3 are AS6 or ASF
Table 51 16-bay, two-phase, no transformer, unit Type N (& UPS model number 6 = N)
UPS
Rating
Load
Level
# Battery Strings
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
5kVA/
4.5kW
100% 5 15 26 39 48 62 75 92 104 113 129 138 145 151 157 161 165 184 194 203 211 218 225 303 309 314 319 323 327 331 335 338 341 344 347
90% 6 18 28 43 52 71 83 103 113 130 139 147 154 159 164 182 193 203 212 220 227 305 311 317 322 327 331 335 339 342 346 421 423 426 429
80% 7 20 36 48 66 81 101 113 132 142 150 157 162 167 192 203 213 222 301 309 315 321 326 331 336 340 344 347 422 426 428 431 434 436 438
70% 9 25 42 53 77 99 113 133 144 153 160 166 190 203 214 224 305 312 319 325 331 336 341 345 421 425 428 431 434 437 439 442 444 446 448
60% 11 28 48 71 96 113 135 147 156 164 187 203 216 227 308 317 324 331 337 342 347 423 427 431 434 438 440 443 446 448 450 452 454 456 458
50% 15 38 61 91 112 137 150 161 182 201 217 302 313 322 330 337 343 421 426 430 434 438 442 445 447 450 452 455 457 459 461 462 464 465 467
40% 20 47 79 111 139 155 166 199 218 305 318 328 337 345 423 429 434 439 443 446 450 453 455 458 460 462 464 466 480 480 480 480 480 480 480
30% 27 67 109 143 161 195 220 311 326 337 347 427 434 440 445 449 453 457 460 462 465 467 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
20% 45 106 150 188 225 321 339 424 434 442 449 454 459 463 467 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
10% 101 167 314 347 438 451 460 467 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
10kVA/
9kW
100% - 5 10 16 21 26 32 39 44 48 52 62 69 76 81 93 99 104 109 120 125 130 134 138 142 145 149 152 154 157 159 162 164 166 180
90% - 6 11 18 23 28 37 43 48 52 64 71 78 83 96 103 108 113 125 130 135 140 144 147 151 154 157 159 162 164 166 182 188 193 198
80% - 7 14 20 27 36 43 48 52 66 74 81 94 101 108 113 126 132 137 142 146 150 153 157 160 162 165 167 186 192 198 203 208 213 218
70% - 9 17 25 33 42 48 53 68 77 91 100 107 120 127 134 139 144 149 153 157 160 163 166 183 191 197 204 209 215 220 225 301 305 309
60% - 12 21 30 41 48 60 72 81 97 106 120 128 136 142 148 153 157 161 164 180 189 197 204 211 217 222 300 305 309 314 318 322 325 329
50% - 15 26 39 48 62 75 92 104 113 130 138 145 151 157 161 166 185 195 203 211 219 225 303 309 314 319 323 328 331 335 338 342 345 347
40% - 20 35 48 65 80 101 113 131 141 149 156 162 167 191 202 212 221 301 308 314 320 326 330 335 339 343 347 422 425 428 431 433 436 438
30% - 28 47 69 94 111 133 145 155 162 183 199 212 223 305 314 322 328 334 340 345 421 425 429 433 436 439 441 444 446 449 451 453 455 456
20% - 46 76 108 136 152 164 193 213 301 314 325 334 342 420 426 432 436 440 444 448 451 453 456 458 461 463 465 466 480 480 480 480 480 480
10% - 104 148 184 222 319 336 422 432 441 447 453 458 462 466 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
15kVA/
13.5kW
100% - - 5 8 111518222628353942454850536267717579829297101104107111113123126130133 -
90% - - 6 10 14 18 21 26 28 35 40 43 47 49 52 61 67 71 76 80 83 94 99 103 107 110 113 123 127 131 134 140 143 145 -
80% - - 8 12 16 21 26 30 36 41 45 48 51 60 66 72 77 81 92 97 102 106 110 120 124 128 132 136 139 142 145 148 150 153 -
70% - - 9 14 19 25 30 37 42 46 50 53 65 72 77 82 94 100 105 110 120 125 130 134 138 141 145 148 151 153 156 158 161 163 -
60% - - 12 18 23 30 38 44 48 52 64 72 78 90 97 104 109 120 126 131 136 140 144 148 151 154 157 160 162 165 167 184 189 195 -
50% - - 16 22 30 39 46 51 62 72 79 93 101 108 120 127 133 138 143 148 152 155 159 162 165 167 185 192 198 204 209 215 219 224 -
40% - - 20 28 40 48 53 71 80 96 105 113 128 135 141 147 152 156 160 164 167 187 195 203 209 216 221 227 304 308 313 317 321 324 -
30% - - 28 43 51 70 82 101 112 129 138 146 152 158 163 167 190 200 209 217 224 303 309 315 320 325 329 333 337 341 344 347 422 425 -
20% - - 46 67 92 109 131 143 153 161 167 195 209 220 302 311 319 326 332 338 343 347 423 427 431 434 437 440 443 445 447 449 451 453 -
10% - - 106 140 158 188 214 306 321 333 343 424 431 437 442 447 451 454 458 460 463 465 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 -
20kVA/
18kW
100% - - - 5 7 10 12 15 18 20 23 26 28 31 35 38 41 43 46 48 49 51 53 61 65 68 71 74 77 80 82 91 94 97 -
90% - - - 6 9 11 14 18 20 23 26 28 33 37 40 43 45 48 50 51 53 63 67 70 74 77 80 82 92 95 99 102 105 107 -
80% - - - 7 1014172023273135394245485052606569737780839397101104107110113122125-
70% - - - 9 1317202528333842454851536368737781909599103107110113123127130133136139 -
60% - - - 12 16 21 26 30 36 41 45 48 51 60 66 72 77 81 92 97 102 106 110 120 124 128 132 136 139 142 145 148 150 153 -
50% - - - 16 21 26 32 39 44 48 52 63 70 76 81 93 99 105 110 120 125 130 135 139 142 146 149 152 155 157 160 162 164 166 -
40% - - - 21 27 36 43 48 52 66 74 81 94 102 108 120 126 132 137 142 146 150 154 157 160 163 165 180 186 192 198 204 209 214 -
30% - - - 28 40 48 53 70 80 95 105 112 127 134 141 146 151 156 160 163 167 186 194 201 208 214 220 225 302 307 312 316 320 323 -
20% - - - 46 62 77 97 110 127 138 146 153 159 165 184 196 206 215 223 303 310 316 321 326 331 335 339 343 347 422 425 428 430 433 -
10% - - - 105 133 149 161 187 207 224 309 320 330 338 345 423 428 433 438 442 445 448 451 454 456 459 461 463 464 466 480 480 480 480 -
Run times in this table are approximate. They are based on new, fully charged standard battery modules at a temperature of 25°C (77°F) with 100% resistive UPS loading.
Seitenansicht 100
1 2 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare