
Bulletin 71.2:LR125
10
Table 11. Capacity
(1)
, Water (GPM / L/min) for 3 and 4 in. / DN 80 and 100 Bodies at % Droop (Pressure Offset Below
Setpoint)
(2)
(continued)
SPRING
RANGE AND
COLOR
OUTLET
PRESSURE
INLET
3 IN. / DN 80 4 IN. / DN 100
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40%
psig bar psig bar GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min
15 to 30 psig /
1.0 to 2.1 bar
Yellow
15 1.0
45 3.1 466 1762 512 1939 537 2032 548 2076 749 2835 824 3119 863 3268 882 3339
50 3.4 503 1906 552 2090 574 2174 585 2215 810 3065 888 3362 924 3497 941 3563
60 4.1 573 2171 626 2370 643 2434 653 2471 922 3491 1007 3812 1034 3915 1050 3974
65 4.4 606 2295 661 2502 675 2554 683 2586 975 3690 1063 4024 1085 4108 1099 4159
20 1.4
50 3.4 517 1957 533 2017 548 2076 563 2133 832 3148 857 3245 882 3339 906 3430
60 4.1 592 2242 606 2295 620 2347 633 2397 953 3606 975 3691 997 3774 1018 3855
70 4.8 659 2495 672 2542 684 2589 696 2635 1060 4013 1080 4089 1100 4164 1120 4238
75 5.1 689 2606 702 2658 714 2702 725 2746 1107 4192 1129 4274 1148 4346 1160 4390
30 2.1
60 4.1 525 1988 548 2076 571 2161 592 2242 844 3197 882 3339 918 3475 953 3606
75 5.1 633 2397 653 2471 672 2542 690 2612 1018 3855 1050 3974 1080 4089 1110 4201
90 6.1 725 2746 743 2811 759 2874 776 2936 1167 4417 1194 4521 1221 4622 1247 4722
100 6.8 781 2956 797 3016 812 3075 828 3133 1256 4754 1282 4851 1307 4946 1331 5039
25 to 75 psig /
1.7 to 5.2 bar
Green
25 1.7
55 3.7 521 1972 541 2047 560 2119 578 2188 838 3172 870 3292 900 3408 930 3519
75 5.1 662 2507 678 2566 693 2624 708 2680 1065 4032 1090 4127 1115 4220 1139 4310
80 5.4 693 2624 708 2680 723 2735 737 2789 1115 4220 1139 4310 1162 4399 1185 4486
90 6.1 751 2843 765 2895 778 2946 792 2996 1208 4572 1230 4656 1252 4738 1273 4819
50 3.4
80 5.4 541 2047 578 2188 613 2321 646 2447 870 3292 930 3519 986 3733 1039 3935
100 6.8 678 2566 708 2680 737 2789 765 2895 1090 4127 1139 4310 1185 4486 1230 4656
125 8.5 818 3095 843 3190 867 3282 891 3372 1315 4977 1355 5130 1395 5279 1433 5424
150 10.2 937 3545 959 3629 980 3710 996 3770 1506 5702 1542 5836 1576 5967 1602 6063
75 5.2
110 7.5 596 2256 646 2447 693 2624 737 2789 958 3628 1039 3935 1115 4220 1185 4486
125 8.5 693 2624 737 2789 778 2946 818 3095 1115 4220 1185 4486 1252 4738 1315 4977
150 10.2 830 3143 867 3282 903 3416 937 3545 1335 5054 1395 5279 1452 5495 1506 5702
175 11.9 893 3380 942 3566 974 3688 1011 3827 1436 5437 1515 5736 1567 5931 1626 6155
200 13.6 927 3511 987 3737 1020 3860 1053 3985 1492 5646 1588 6010 1640 6209 1693 6409
70 to 150 psig /
4.8 to 10.3 bar
Red
70 4.8
100 6.8 556 2105 606 2295 653 2471 696 2635 894 3385 975 3691 1050 3974 1120 4238
125 8.5 691 2614 736 2786 780 2954 833 3152 1111 4205 1184 4481 1255 4750 1339 5070
150 10.2 772 2923 814 3081 853 3228 900 3405 1242 4701 1309 4956 1372 5192 1447 5477
175 11.9 902 3414 949 3591 978 3704 1014 3839 1450 5490 1526 5776 1574 5956 1631 6175
190 12.9 977 3698 1028 3890 1051 3980 1080 4088 1571 5947 1653 6257 1691 6401 1737 6575
200 13.6 1026 3884 1080 4087 1099 4161 1123 4250 1650 6246 1737 6574 1768 6693 1806 6836
100 6.9
130 8.8 578 2188 646 2447 708 2680 765 2895 930 3519 1039 3935 1139 4310 1230 4656
150 10.2 708 2680 765 2895 818 3095 867 3282 1139 4310 1230 4656 1315 4977 1395 5279
175 11.9 836 3165 891 3372 937 3545 980 3710 1345 5090 1433 5424 1506 5702 1576 5967
200 13.6 924 3497 989 3743 1031 3901 1069 4047 1486 5624 1590 6019 1658 6275 1719 6509
250 17.0 1048 3967 1124 4253 1160 4392 1193 4515 1685 6380 1807 6841 1866 7063 1918 7261
275 18.7 1091 4131 1175 4447 1210 4580 1241 4696 1755 6644 1890 7153 1946 7367 1995 7553
125 8.6
155 10.5 596 2256 678 2566 751 2843 818 3095 958 3628 1090 4127 1208 4572 1315 4977
175 11.9 723 2735 792 2996 855 3236 914 3460 1162 4399 1273 4819 1375 5205 1470 5565
200 13.6 827 3131 905 3425 967 3660 1020 3860 1330 5035 1455 5509 1555 5887 1640 6208
250 17.0 999 3782 1074 4067 1124 4256 1166 4414 1607 6082 1728 6541 1808 6845 1875 7099
275 18.7 1065 4033 1142 4323 1188 4495 1225 4636 1714 6487 1837 6953 1910 7230 1970 7457
300 20.4 1122 4249 1201 4548 1243 4704 1276 4830 1805 6834 1932 7314 1999 7565 2052 7769
150 10.3
180 12.2 599 2266 707 2677 792 2996 867 3282 963 3645 1137 4306 1273 4819 1395 5279
200 13.6 716 2709 811 3072 891 3372 959 3629 1151 4357 1305 4940 1433 5424 1542 5836
225 15.3 836 3166 922 3491 996 3771 1056 3998 1345 5091 1483 5614 1602 6065 1699 6431
250 17.0 939 3554 1018 3853 1083 4100 1135 4298 1510 5716 1637 6196 1742 6593 1826 6912
275 18.7 1029 3894 1102 4172 1160 4390 1205 4562 1654 6262 1773 6711 1865 7060 1938 7337
300 20.4 1109 4198 1178 4459 1228 4648 1267 4797 1783 6751 1895 7172 1975 7476 2038 7715
1. Type LR125 on liquid service with 1/2 NPT Type MR95H Pilot, 100% Cage Capacity with internal inlet strainer and Type 112 Restrictor Setting of “4”.
2. Values published in this table are laboratory tested and are presented based on % droop (negative control deviation only) or pressure offset below setpoint.
Exceeds recommended maximum pressure drop ratio of 0.65.
Kommentare zu diesen Handbüchern