Emerson SR5 Datenblatt Seite 26

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 36
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 25
Bulletin 71.1:SR5
26
Table 9. Steam Capacities for 2-inch (DN 50) Body (continued)
SPRING RANGE,
PSIG (bar)
SET PRESSURE,
PSIG (bar)
INLET PRESSURE,
PSIG (bar)
CAPACITIES IN POUNDS PER HOUR (kg/h) OF SATURATED STEAM AT % DROOP
2-inch (DN 50)
Elastomer Diaphragm Metal Diaphragm
10% 20% 30% 10% 20% 30%
10 to 25
(0,7 to 1,7)
10 (0,7)
25 (1,7) 420 (191) 590 (268) 810 (368) 360 (163) 510 (232) 600 (272)
50 (3,4) 650 (295) 770 (350) 1090 (495) 490 (222) 650 (295) 790 (359)
15 (1,0)
25 (1,7) 540 (245) 760 (345) 1070 (486) 370 (168) 550 (250) 770 (350)
50 (3,4) 650 (295) 1020 (463) 1390 (631) 550 (250) 730 (331) 1000 (454)
25 (1,7)
50 (3,4) 890 (404) 1510 (686) 2000 (908) 670 (304) 930 (422) 1350 (613)
75 (5,2) 1060 (481) 1700 (772) 2200 (999) 760 (345) 1160 (527) 1570 (713)
15 to 50
(1,0 to 3,4)
15 (1,0)
25 (1,7) 480 (218) 650 (295) 920 (418) 360 (163) 520 (236) 650 (295)
50 (3,4) 630 (286) 840 (381) 1160 (527) 520 (236) 680 (309) 880 (400)
75 (5,2) 760 (345) 1010 (459) 1310 (595) 670 (304) 830 (377) 1080 (490)
100 (6,9) 870 (395) 1160 (527) 1440 (654) 800 (363) 960 (436) 1250 (568)
125 (8,6) 960 (436) 1280 (581) 1590 (722) 920 (418) 1080 (490) 1410 (640)
25 (1,7)
50 (3,4) 670 (304) 1290 (586) 1630 (740) 620 (281) 870 (395) 1240 (563)
75 (5,2) 890 (404) 1500 (681) 1920 (872) 760 (345) 1110 (504) 1500 (681)
100 (6,9) 1060 (481) 1700 (772) 2160 (981) 860 (390) 1310 (595) 1690 (767)
125 (8,6) 1190 (540) 1850 (840) 2340 (1062) 940 (427) 1470 (667) 1820 (826)
50 (3,4)
75 (5,2) 1400 (636) 2310 (1049) 3010 (1367) 930 (422) 1630 (740) 2340 (1062)
100 (6,9) 1790 (813) 2700 (1226) 3350 (1521) 1240 (563) 2050 (931) 2710 (1230)
125 (8,6) 2010 (913) 2920 (1326) 3630 (1648) 1430 (649) 2300 (1044) 2970 (1348)
150 (10) 2150 (976) 3060 (1389) 3850 (1748) 1580 (717) 2460 (1117) 3180 (1444)
25 to 75
(1,7 to 5,2)
25 (1,7)
50 (3,4) 770 (350) 1190 (540) 1490 (676) 590 (268) 790 (359) 1120 (508)
75 (5,2) 870 (395) 1420 (645) 1830 (831) 770 (350) 1040 (472) 1380 (627)
100 (6,9) 1090 (495) 1640 (745) 2050 (931) 880 (400) 1260 (572) 1620 (735)
125 (8,6) 1260 (572) 1840 (835) 2180 (990) 950 (431) 1440 (654) 1820 (826)
150 (10) 1320 (599) 1990 (903) 2280 (1035) 1010 (459) 1580 (717) 1970 (894)
50 (3,4)
75 (5,2) 1340 (608) 2210 (1003) 2850 (1294) 900 (409) 1560 (708) 2250 (1022)
100 (6,9) 1430 (649) 2460 (1117) 3150 (1430) 1170 (531) 1880 (854) 2580 (1171)
125 (8,6) 1670 (758) 2710 (1230) 3480 (1580) 1380 (627) 2130 (967) 2850 (1294)
150 (10) 1960 (890) 2950 (1339) 3790 (1721) 1550 (704) 2350 (1067) 3080 (1398)
175 (12) 2200 (999) 3150 (1430) 4010 (1821) 1710 (776) 2540 (1153) 3300 (1498)
75 (5,2)
100 (6,9) 2010 (913) 3080 (1398) 3830 (1739) 1450 (658) 2610 (1185) 3620 (1643)
125 (8,6) 2170 (985) 3470 (1575) 4290 (1948) 1690 (767) 2830 (1285) 3980 (1807)
150 (10) 2350 (1067) 3700 (1680) 4660 (2116) 1850 (840) 3130 (1421) 4350 (1975)
175 (12) 2560 (1162) 3910 (1775) 4960 (2252) 2040 (926) 3410 (1548) 4640 (2107)
Seitenansicht 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35 36

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare